Нормы работы слесаря по ремонту автомобилей
Нормативы времени и расценки для рабочих-ремонтников автомобилей, находящихся в обслуживании и эксплуатации (кроме однооперационных)
Раздел 1. Автослесари
Группа 1. Ремонт двигателей внутреннего сгорания с принудительным зажиганием
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие двигателя с автомобиля | 5,0 | 1,25 |
| 2 | Разборка, мойка, дефектовка двигателя | 12,0 | 3,00 |
| 3 | Ремонт, сборка двигателя с проверкой и регулировкой | 20,0 | 5,00 |
| 4 | Установка двигателя на автомобиль | 3,0 | 0,75 |
Группа 2. Ремонт двигателей внутреннего сгорания с самовоспламенением (дизелей)
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие двигателя с автомобиля | 6,0 | 1,50 |
| 2 | Разборка, мойка, дефектовка двигателя | 16,0 | 4,00 |
| 3 | Ремонт, сборка двигателя с проверкой и регулировкой | 25,0 | 6,25 |
| 4 | Установка двигателя на автомобиль | 4,0 | 1,00 |
Группа 3. Ремонт систем питания двигателей с принудительным зажиганием и карбюраторами
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие, разборка, ремонт, сборка карбюратора | 1,8 | 0,45 |
| 2 | Ремонт топливного насоса | 1,0 | 0,25 |
| 3 | Ремонт магистралей трубопроводов | 0,4 | 0,10 |
| 4 | Ремонт топливного бака | 1,0 | 0,25 |
Группа 4. Ремонт систем питания двигателей внутреннего сгорания с самовоспламенением
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие, разборка, ремонт, сборка топливного насоса | 2,0 | 0,50 |
| 2 | Ремонт трубопроводов, впрыскивающих форсунок | 1,0 | 0,25 |
| 3 | Ремонт топливного бака | 1,5 | 0,375 |
Группа 5. Ремонт систем зажигания двигателей с принудительным зажиганием
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие, разборка, ремонт, сборка распределителя зажигания | 0,8 | 0,20 |
| 2 | Снятие, разборка, ремонт, сборка катушки зажигания | 1,2 | 0,30 |
| 3 | Ремонт жгута проводов высокого напряжения | 0,6 | 0,15 |
| 4 | Ремонт тумблера и замка зажигания | 1,0 | 0,25 |
Группа 6. Ремонт систем смазки двигателей
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие, разборка, ремонт, сборка масляного насоса | 1,2 | 0,30 |
| 2 | Промывка масляной системы двигателя | 0,8 | 0,20 |
| 3 | Ремонт масляных фильтров | 0,4 | 0,10 |
Группа 7. Ремонт систем охлаждения двигателей
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие, разборка, ремонт, сборка водяного насоса | 1,5 | 0,375 |
| 2 | Промывка и ремонт радиатора | 1,2 | 0,30 |
| 3 | Ремонт расширительного бачка | 0,8 | 0,20 |
Группа 8. Ремонт систем газораспределения двигателей
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие, разборка, ремонт, сборка головки блока цилиндров | 5,0 | 1,25 |
| 2 | Ремонт клапанных коромысел (на одном цилиндре) | 0,4 | 0,10 |
| 3 | Шлифовка клапанов (на одном цилиндре) | 0,5 | 0,125 |
Группа 9. Ремонт систем управления двигателями
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Снятие, разборка, ремонт, сборка карбюратора | 2,0 | 0,50 |
| 2 | Ремонт электромагнитного клапана холостого хода | 1,0 | 0,25 |
| 3 | Ремонт датчиков системы управления двигателем | 0,8 | 0,20 |
Группа 10. Ремонт ходовой части автомобилей
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Замена шаровых опор (на одно колесо) | 0,8 | 0,20 |
| 2 | Замена сайлентблоков (на одно колесо) | 1,0 | 0,25 |
| 3 | Замена ступицы колеса (на одно колесо) | 1,5 | 0,375 |
| 4 | Ремонт амортизаторов (на одно колесо) | 2,0 | 0,50 |
Группа 11. Ремонт тормозной системы автомобилей
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Замена тормозных колодок (на одно колесо) | 0,6 | 0,15 |
| 2 | Замена тормозных дисков (на одно колесо) | 1,0 | 0,25 |
| 3 | Замена тормозных суппортов (на одно колесо) | 2,0 | 0,50 |
| 4 | Ремонт главного тормозного цилиндра | 1,5 | 0,375 |
Группа 12. Ремонт рулевого управления автомобилей
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Замена рулевой рейки | 3,0 | 0,75 |
| 2 | Замена рулевых наконечников (на одно колесо) | 0,5 | 0,125 |
| 3 | Замена рулевого вала | 2,0 | 0,50 |
| 4 | Регулировка рулевого управления | 1,0 | 0,25 |
Группа 13. Ремонт электрооборудования автомобилей
| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, ч | Расценка, ед. времени |
|—|—|—|—|
| 1 | Диагностика электрооборудования автомобиля | 1,0 | 0,25 |
| 2 | Ремонт стартера | 1,5 | 0,375 |
| 3 | Ремонт генератора | 1,8 | 0,45 |
| 4 | Ремонт системы освещения автомобиля | 1,0 | 0,25 |
Примечания:
* Расценки приведены в условных единицах времени.
* Для определения фактического времени выполнения работ необходимо норму времени умножить на коэффициент трудности.
* Коэффициент трудности определяется по таблице коэффициентов трудности работ.
Следите за нашими новыми публикациями и делитесь своими мыслями! Мы уверены, что вместе сможем создавать действительно ценное содержание, которое будет вдохновлять и поддерживать вас. Спасибо, что остаетесь с нами!